您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024031 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 29 30 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2024032 2 2 2 2 2 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 34 2 1 2 2 39 2 2 42 2 44 2 2 2 1 2
    2024033 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 1 1 3 3 3 24 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 35 2 3 3 1 3 3 42 3 1 3 46 3 2 3
    2024034 4 4 1 4 4 6 3 3 4 4 11 12 4 4 4 4 4 18 2 2 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 3 4 38 2 4 4 42 4 2 4 1 4 3 4
    2024035 5 2 2 5 5 1 4 4 9 5 1 1 5 5 15 5 5 1 3 20 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 2 4 5 1 39 5 5 1 43 3 5 2 5 48 5
    2024036 6 2 3 6 6 6 5 5 1 6 2 2 6 6 1 6 6 18 4 1 21 22 6 2 6 6 6 5 5 5 6 6 6 4 3 36 6 2 39 6 6 2 1 4 6 3 6 1 6
    2024037 7 1 4 7 7 1 7 6 2 7 3 3 7 7 2 16 7 1 5 2 1 1 7 3 25 7 7 6 6 6 31 7 7 5 4 1 7 3 1 7 7 42 43 44 7 4 7 2 7
    2024038 1 2 5 4 8 2 1 8 3 8 4 12 8 8 3 1 8 2 6 3 2 22 8 24 1 26 8 7 7 7 1 8 8 6 5 2 8 4 2 8 8 1 1 1 8 5 8 3 8
    2024039 1 3 6 1 9 3 2 1 4 9 5 1 9 9 15 16 17 3 7 4 3 1 9 1 25 1 9 8 8 30 2 9 9 34 35 3 9 5 3 9 9 2 2 2 9 6 9 4 9
    2024040 2 4 3 2 10 4 3 2 5 10 6 2 13 10 1 1 1 4 8 20 4 2 10 2 1 2 10 9 29 30 3 10 10 34 1 4 10 6 4 10 10 3 3 3 10 7 10 48 10
    2024041 3 2 1 3 11 5 7 3 9 11 7 3 13 11 2 2 2 5 9 1 5 3 11 3 2 3 11 10 1 1 4 11 33 1 35 5 11 7 5 11 11 4 4 4 11 8 11 1 49
    2024042 4 1 2 4 12 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 6 4 12 4 3 4 12 11 2 2 5 12 1 2 1 6 12 8 6 12 41 5 5 5 12 9 47 2 1
    2024043 5 2 3 5 13 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 7 5 23 5 4 5 27 12 3 3 6 13 2 3 2 7 13 9 7 13 1 6 6 44 13 10 1 3 2
    2024044 6 3 4 6 14 2 3 6 3 2 10 1 3 1 5 5 17 1 12 4 8 6 1 6 25 26 1 28 4 30 7 14 3 4 3 8 14 38 8 14 2 7 7 1 14 11 2 48 3
    2024045 7 4 5 7 15 3 7 8 4 10 11 12 4 2 6 6 17 2 13 5 9 7 2 7 25 1 27 1 5 1 8 15 4 5 4 9 15 1 9 15 3 8 8 2 15 12 3 1 4
    2024046 8 5 6 8 5 6 1 1 5 1 12 1 5 3 7 16 1 3 14 6 10 8 3 24 1 2 27 2 6 2 9 16 5 6 5 10 37 2 10 16 4 9 9 3 16 13 47 2 5
    2024047 9 6 3 9 1 1 2 2 6 2 13 2 6 4 8 1 17 4 15 7 11 9 4 1 25 3 1 3 7 3 10 32 6 7 6 36 1 38 11 17 5 10 10 4 17 46 1 3 6
    2024048 10 7 1 10 2 2 3 3 9 3 14 3 7 5 9 2 1 18 16 8 12 10 23 2 1 4 2 28 8 4 11 1 7 8 7 1 2 1 12 40 6 11 11 5 18 1 47 48 7
    2024049 11 8 2 11 3 3 4 4 1 4 11 12 8 6 10 3 2 1 17 9 13 11 1 3 2 5 3 28 9 30 12 2 8 9 35 2 37 2 39 1 7 12 12 6 19 2 1 1 8
    2024050 12 9 3 12 4 6 5 5 2 5 1 1 9 7 11 4 17 18 18 10 21 12 2 4 3 6 4 1 10 1 13 3 9 10 1 3 1 3 39 2 8 42 13 7 20 46 2 2 9
    2024051 1 10 3 13 5 1 7 6 3 6 2 2 10 8 12 5 1 1 19 11 21 13 3 5 4 7 5 28 11 30 14 4 10 11 2 4 2 4 1 3 9 1 14 8 45 1 3 3 10
    2024052 1 2 1 14 6 2 1 8 4 7 3 3 11 9 13 6 2 2 19 12 1 14 4 6 5 8 27 1 12 30 15 5 11 12 3 36 3 5 2 4 10 42 15 9 1 2 4 4 11
    2024053 2 1 2 15 5 3 2 1 5 8 4 4 13 14 15 7 3 18 1 13 2 15 23 7 6 9 1 2 13 1 16 6 12 13 4 1 4 6 3 5 11 1 16 10 2 3 5 48 12
    2024054 3 2 3 16 1 4 3 2 9 9 5 5 1 1 1 8 4 1 19 14 3 16 1 8 25 10 2 3 14 30 17 7 13 14 5 36 5 7 4 6 41 2 17 11 3 4 6 1 13
    2024055 4 3 1 17 5 5 4 3 1 10 6 6 2 14 2 9 5 2 1 15 4 17 2 9 1 11 3 4 15 1 18 8 14 15 6 1 37 38 5 7 41 3 18 12 45 5 7 2 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    5
    1
    3
    6
    5
    4
    4
    2
    3
    6
    3
    4
    3
    3
    7
    7
    3
    3
    3
    2
    3
    4
    6
    2
    4
    5
    2
    8
    1
    1
    1
    3
    4
    5
    3
    4
    5
    1
    3
    6
    2
    3
    2
    3
    3
    6
    2
    至今
    未开
    4
    3
    1
    17
    0
    5
    4
    3
    1
    10
    6
    6
    2
    0
    2
    9
    5
    2
    1
    15
    4
    17
    2
    9
    1
    11
    3
    4
    15
    1
    18
    8
    14
    15
    6
    1
    0
    0
    5
    7
    0
    3
    18
    12
    0
    5
    7
    2
    0
    最大
    遗漏
    12
    10
    6
    17
    15
    5
    5
    6
    6
    11
    14
    6
    11
    11
    13
    9
    8
    6
    19
    15
    13
    17
    12
    9
    6
    11
    12
    12
    15
    7
    18
    16
    14
    15
    7
    10
    15
    9
    12
    17
    11
    12
    18
    12
    20
    13
    11
    4
    13
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭