您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024022 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024023 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024024 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 43 6 6
    2024025 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 7 2 7 7 42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7
    2024026 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 8 8 8 8 2 8 8
    2024027 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 8 9 9 4 9 9 9 9 9 7 5 9 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 3 9 9
    2024028 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10 1 10 10 10 10 10 8 6 10 5 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 4 10 10
    2024029 11 11 11 11 11 1 11 11 23 11 11 8 11 11 11 10 11 11 2 11 11 11 11 11 9 7 11 6 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 5 11 11
    2024030 1 12 12 12 12 2 12 12 1 12 12 9 12 12 12 11 12 12 3 12 12 12 12 12 10 8 12 7 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 6 12 12
    2024031 1 13 13 8 13 3 13 13 2 13 13 10 13 13 13 12 13 13 4 13 13 13 13 13 11 9 13 8 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 7 13 13
    2024032 2 14 14 1 14 4 14 14 3 14 14 11 34 14 14 13 14 14 5 14 14 14 14 14 12 10 14 9 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 8 14 14
    2024033 3 15 15 2 15 5 15 15 4 15 15 12 1 15 15 14 15 15 6 15 15 15 15 15 13 11 15 10 15 15 42 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 9 15 15
    2024034 4 16 16 3 16 6 16 16 5 16 16 13 2 16 16 15 16 16 7 16 16 16 16 16 14 12 16 11 16 16 1 16 16 16 16 11 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 10 16 16
    2024035 5 17 17 4 17 7 17 17 6 17 17 14 3 17 17 16 17 17 8 9 17 17 17 17 15 13 17 12 17 17 2 17 17 17 17 1 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 11 17 17
    2024036 6 18 18 5 18 8 18 18 7 18 18 15 4 18 18 17 18 18 9 1 18 18 18 18 16 14 18 36 18 18 3 18 18 18 18 2 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 12 18 18
    2024037 7 19 19 6 19 9 19 19 8 19 19 16 5 19 19 18 19 19 10 2 19 19 19 19 25 15 19 1 19 19 4 19 19 19 19 3 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 13 19 19
    2024038 8 20 20 7 20 10 20 20 9 20 20 17 6 20 20 19 20 20 11 3 20 20 20 20 1 26 20 2 20 20 5 20 20 20 20 4 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 14 20 20
    2024039 9 21 21 8 21 11 21 21 10 21 21 18 7 35 21 20 21 21 12 4 21 21 21 21 2 1 21 3 21 21 6 21 21 21 21 5 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 15 21 21
    2024040 10 22 22 9 22 12 22 22 11 22 22 19 34 1 22 21 22 22 13 5 22 22 22 22 3 2 22 4 22 22 7 22 22 22 22 6 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 16 22 22
    2024041 11 23 23 10 23 13 23 23 12 23 23 20 1 35 23 22 23 23 14 6 23 23 23 23 4 3 23 5 23 23 8 23 23 23 23 7 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 17 23 23
    2024042 12 24 24 11 24 14 24 24 13 24 24 21 2 1 24 23 24 24 15 7 24 24 24 24 5 4 24 6 24 24 9 24 24 24 24 8 24 17 24 16 24 24 24 24 24 24 18 24 24
    2024043 13 25 25 12 25 15 18 25 14 25 25 22 3 2 25 24 25 25 16 8 25 25 25 25 6 5 25 7 25 25 10 25 25 25 25 9 25 1 25 17 25 25 25 25 25 25 19 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    13
    25
    25
    12
    25
    15
    0
    25
    14
    25
    25
    22
    3
    2
    25
    24
    25
    25
    16
    8
    25
    25
    25
    25
    6
    5
    25
    7
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    1
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    25
    25
    12
    25
    15
    24
    25
    14
    25
    25
    22
    13
    20
    25
    24
    25
    25
    16
    16
    25
    25
    25
    25
    16
    15
    25
    12
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    23
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭