您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023145 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024005 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024007 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024009 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024011 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024013 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 43 9 9 9 9 9 9
    2024015 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 3 10 10 10 10 10 5 22 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10
    2024017 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 15 11 11 11 11 11 6 1 11 11 11 11 11 9 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11
    2024019 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 12 12 12 12 12 7 2 12 12 12 12 12 10 12 12 12 9 12 12 12 12 37 12 8 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12
    2024021 13 13 7 13 13 6 13 13 13 13 13 5 13 13 2 13 13 13 13 13 8 3 13 13 13 13 13 11 13 13 13 10 13 13 13 13 1 13 9 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13
    2024023 14 14 8 14 14 1 14 14 14 14 14 6 14 14 3 14 14 14 14 14 9 4 14 14 14 14 14 12 14 14 14 11 14 14 14 14 2 38 10 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14
    2024025 15 15 9 15 15 2 15 15 15 15 15 7 15 15 4 15 15 15 15 15 10 5 15 15 15 15 15 13 15 15 15 12 15 15 15 15 3 38 11 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15
    2024027 16 16 10 16 16 3 16 16 16 16 16 8 16 16 5 16 16 16 16 16 11 6 16 16 16 16 16 14 16 16 16 13 16 16 16 16 4 1 12 16 16 16 7 16 45 16 16 16 16
    2024029 1 17 11 17 17 4 17 17 17 17 17 9 17 17 6 17 17 17 17 17 12 7 17 17 17 17 17 15 17 17 17 14 17 17 17 17 5 2 13 17 17 17 8 17 1 17 17 17 17
    2024031 1 18 12 18 18 5 18 18 18 18 18 10 18 18 7 18 18 18 18 18 13 8 18 18 18 18 18 28 18 18 18 15 18 18 18 18 6 3 14 18 18 18 9 18 2 18 18 18 18
    2024033 2 19 3 19 19 6 19 19 19 19 19 11 19 19 8 19 19 19 19 19 14 9 19 19 19 19 19 1 19 19 19 16 19 19 19 19 7 4 15 19 19 19 10 19 3 19 19 19 19
    2024035 3 20 1 20 20 7 20 20 20 20 20 12 20 20 9 20 20 20 20 20 15 10 20 20 20 20 20 2 20 20 20 17 20 20 20 20 8 5 16 20 20 20 43 20 4 20 20 20 20
    2024037 4 21 2 21 21 8 7 21 21 21 21 13 21 21 10 21 21 21 21 21 16 11 21 21 21 21 21 3 21 21 21 18 21 21 21 21 9 6 17 21 21 21 1 21 5 21 21 21 21
    2024039 5 22 3 22 22 9 1 22 22 22 22 14 22 22 11 22 22 22 22 22 17 12 22 22 25 22 22 4 22 22 22 19 22 22 22 22 10 7 18 22 22 22 2 22 6 22 22 22 22
    2024041 6 23 4 23 23 10 2 23 23 23 23 15 23 23 12 23 23 23 23 23 18 13 23 23 1 23 23 5 23 23 23 20 23 23 23 23 11 8 19 23 23 23 3 23 7 23 23 23 49
    2024043 7 24 5 24 24 11 3 24 24 24 24 16 24 24 13 24 24 24 24 24 19 14 24 24 2 24 27 6 24 24 24 21 24 24 24 24 12 9 20 24 24 24 4 24 8 24 24 24 1
    2024045 8 25 6 25 25 12 4 25 25 25 25 17 25 25 14 25 25 25 25 25 20 15 25 25 25 25 1 7 25 25 25 22 25 25 25 25 13 10 21 25 25 25 5 25 9 25 25 25 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    16
    49
    12
    49
    49
    24
    8
    49
    49
    49
    49
    34
    49
    49
    28
    49
    49
    49
    49
    49
    40
    30
    49
    49
    0
    49
    2
    14
    49
    49
    49
    44
    49
    49
    49
    49
    26
    20
    42
    49
    49
    49
    10
    49
    18
    49
    49
    49
    4
    最大
    遗漏
    16
    25
    12
    25
    25
    12
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    15
    25
    25
    21
    25
    23
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    13
    13
    21
    25
    25
    25
    10
    25
    15
    25
    25
    25
    22
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭