您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024001 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024003 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024004 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024009 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024010 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 15 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024011 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024013 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 2 5 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024014 8 7 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 4 3 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024015 9 8 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 5 4 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 49
    2024018 10 9 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 6 5 8 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 7 11 11 41 11 11 11 11 11 11 11 1
    2024022 11 10 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 7 6 9 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 8 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2
    2024023 12 11 13 13 5 13 4 13 13 13 13 1 13 8 7 10 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 9 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3
    2024025 13 12 14 14 1 14 5 14 14 14 14 2 14 9 8 11 14 14 14 14 14 14 14 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 4
    2024026 14 13 15 15 2 15 6 15 15 15 15 3 15 10 9 12 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 31 15 15 8 15 15 15 11 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 5
    2024027 15 14 16 16 5 16 7 16 16 16 16 4 16 11 10 13 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 1 16 16 9 16 16 16 12 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 6
    2024030 16 15 17 17 1 17 8 8 17 17 17 5 17 12 11 14 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 2 17 17 10 17 17 17 13 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 7
    2024031 17 16 18 18 2 18 9 1 18 18 18 6 18 13 12 15 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 29 18 3 18 18 11 18 18 18 14 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 8
    2024032 18 17 19 19 3 19 10 2 19 19 19 7 19 14 13 16 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 1 19 4 19 19 12 19 19 19 15 39 19 8 19 19 19 19 19 19 19 9
    2024033 19 18 20 20 4 20 11 3 20 20 11 8 20 15 14 17 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 2 20 5 20 20 13 20 20 20 16 1 20 9 20 20 20 20 20 20 20 10
    2024040 20 19 21 21 5 21 12 4 21 21 1 9 21 16 15 18 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 3 30 6 21 21 14 21 21 21 17 2 21 10 21 21 21 21 21 21 21 11
    2024041 21 20 22 22 6 22 13 5 22 22 2 10 22 17 16 19 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 4 1 7 22 33 15 22 22 22 18 3 22 11 22 22 22 22 22 22 22 12
    2024042 22 21 23 23 7 23 14 6 23 10 3 11 23 18 17 20 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 5 2 8 23 1 16 23 23 23 19 4 23 12 23 23 23 23 23 23 23 13
    2024045 23 22 24 24 8 24 15 7 24 1 4 12 24 19 18 21 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 27 24 6 3 9 24 2 17 24 24 24 20 5 24 13 24 24 24 24 24 24 24 14
    2024046 24 23 25 25 9 25 16 8 25 2 5 13 25 20 19 22 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 27 25 7 4 10 25 3 18 25 25 25 21 6 25 14 25 25 25 25 25 25 25 15
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    49
    45
    50
    50
    19
    50
    32
    16
    50
    4
    13
    24
    50
    37
    36
    43
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    21
    50
    50
    0
    50
    15
    6
    20
    50
    5
    35
    50
    50
    50
    42
    14
    50
    28
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    31
    最大
    遗漏
    24
    23
    25
    25
    12
    25
    16
    16
    25
    22
    19
    13
    25
    20
    19
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    23
    25
    17
    20
    14
    25
    21
    18
    25
    25
    25
    21
    18
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭