您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
25 6 28.57 %
45 4 19.05 %
9 4 19.05 %
42 4 19.05 %
12 4 19.05 %
15 4 19.05 %
20 4 19.05 %
29 4 19.05 %
30 4 19.05 %
31 4 19.05 %
4 3 14.29 %
7 3 14.29 %
8 3 14.29 %
2 3 14.29 %
34 3 14.29 %
1 3 14.29 %
36 3 14.29 %
37 3 14.29 %
47 3 14.29 %
32 2 9.52 %
3 2 9.52 %
5 2 9.52 %
44 2 9.52 %
13 2 9.52 %
16 2 9.52 %
19 2 9.52 %
39 2 9.52 %
17 2 9.52 %
49 2 9.52 %
35 2 9.52 %
24 2 9.52 %
27 1 4.76 %
6 1 4.76 %
26 1 4.76 %
43 1 4.76 %
10 1 4.76 %
41 1 4.76 %
11 1 4.76 %
38 1 4.76 %
14 1 4.76 %
40 1 4.76 %
18 1 4.76 %
22 1 4.76 %
46 0 0 %
33 0 0 %
28 0 0 %
23 0 0 %
21 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭